SPRZEDAŻ APARTAMENTÓW
516 741 931
Nieruchomości Gołuchów czyli nasza zrealizowana inwestycja Apartamenty Pod Wierzbami
Apartamenty pod Wierzbami to nasza inwestycja zrealizowana w Gołuchowie. To nowoczesny kompleks w świetnej lokalizacji. Oto kilka najważniejszych założeń tego projektu:
✔ Obiekt obejmuje 24 apartamenty o różnej powierzchni, które są ulokowane na trzech kondygnacjach.
✔ Obiekt znajduje się w świetnej lokalizacji, niedaleko znajduje się Park z Żubrami i jezioro Gołuchowskie.
✔ Na parterze gotowego kompleksu znajdują się dodatkowe pomieszczenia – rowerownie. Dzięki nim lokatorzy mogą bezpiecznie przechowywać posiadane wyposażenie.
✔ W budynku zastosowano warstwy ociepleniowej ścian o grubości 20 centymetrów. W ten sposób udało się ograniczyć utratę energii cieplnej, a tym samym zredukować koszty ogrzewania w sezonie zimowym.
✔ „Apartamenty pod Wierzbami” w Gołuchowie to inwestycja zrealizowana zgodnie z najnowszymi trendami w architekturze oraz wystroju wnętrz. Dzięki temu mamy pewność, że standard nowopowstałych apartamentów jest naprawdę wysoki, a ich lokatorzy czują się komfortowo w swoich nowych mieszkaniach.
Kompleks „Apartamenty pod Wierzbami” jest zlokalizowany w samym sercu Gołuchowa. Z tego względu jego mieszkańcy mogą bez trudu dotrzeć do pobliskich sklepów oraz restauracji. W bliskim sąsiedztwie obiektu znajdują się także między innymi: plac zabaw, kościół, apteka i targowisko.
Inwestycja została zakończona w lutym 2020 roku. To właśnie wtedy obiekt „Apartamenty pod Wierzbami” w Gołuchowie został udostępniony lokatorom. Zachęcamy do kontaktu z inwestorem, który udzieli Państwu dodatkowych informacji na temat apartamentów oraz możliwości ich zakupu.

!!! OFERTA SPECJALNA !!!
ZADZWOŃ ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY
516 741 931
Lokalizacja
Ulokowane na parterze rowerownie umożliwiają przechowywanie rowerów i wózków dziecięcych, a montowane w standardzie rolety zewnętrzne pozwolą cieszyć się prywatnością o każdej porze dnia.
Od samego początku projektu, poprzez etap budowy i konsultacje z klientami w fazie wykańczania wnętrz – ciągle nadzorujemy wszelkie prace, aby apartamenty spełniały wysoki standard i zapewniały spokój ich mieszkańcom.
Trzykondygnacyjny budynek wielorodzinny zaprojektowany według nowoczesnych standardów posiada szereg udogodnień, znacząco wpływających na komfort codziennego życia. Dwudziestocentymetrowe docieplenie ścian zapewni wysoki komfort cieplny przy niskich kosztach eksploatacyjnych.
Gołuchów jest malowniczą miejscowością położoną w powiecie pleszewskim. Od Pleszewa dzieli go odległość 12 km, od Kalisza 16 km, od Ostrowa Wielkopolskiego 27 km, od Jarocina 34 km, natomiast od Konina 60 km.
Otoczona zielenią miejscowość pozwala odetchnąć od miejskiego zgiełku i zapomnieć o codziennym pośpiechu. Zamek w Gołuchowie jest doskonałym miejscem do obcowania z kulturą i historią, a otaczający go ogromny park angielski zaprojektowany dla rodziny Działyńskich stanowi wspaniałe miejsce do odpoczynku i zabaw dla całych rodzin.
Gołuchów położony jest nad jeziorem Gołuchowskim, przy jego brzegu znajduje się plaża z pomostem. Liczne ścieżki rowerowe, korty tenisowe, hala widowiskowo – sportowa i inne atrakcje pozwalają na aktywny wypoczynek bez konieczności opuszczania miejscowości.
O Inwestycji
W bliskiej odległości znajdują się :
Apartamenty

Apartamenty charakteryzuje wysoki standard wykończenia obejmujący miedzy innymi :
Otoczenie:
- dojścia piesze – kostka brukowa szlachetna
- dojazdy – kostka brukowa szlachetna
- zieleń na gruncie rodzimym – trawa, krzewy; nasadzenia drzew
- instalacja elektryczna – ochrona odgromowa
- instalacja niskoprądowa – instalacja domofonowa – panele wywołania
- latarnie zewnętrzne
- przyporządkowane miejsca parkingowe-W PRZEDSPRZEDAŻY JEDNO GRATIS
- OBIEKT I TEREN MONITOROWANY SYSTEMEM KAMER
Konstrukcja – rozwiązania budowlane
- fundamenty i ściany fundamentowe – ławy żelbetowe , bloczki betonowe ściany zewnętrzne – murowane ceramiczne pustak 25 cm; izolacja przeciwwodna XPS 5 cm
– ocieplone metodą lekką mokrą styropianem gr. 20 cm
– elewacja tynk silikonowo- silikatowy - ściany międzylokalowe – murowane pustak ceramiczny akustyczny 25cm
- trzy kanały wentylacyjne i jeden spalinowy osobny dla każdego mieszkania
- ściany działowe – pustak ceramiczny 11,5
- stropy – gęstożebrowe teriva
- balkony – płyta żelbetowa, deska tarasowa
– balustrady stalowe stal kwasoodporna, wypełnienie szkło - dach – styropian spadkowy 25-60 cm
– pokrycie – 2 warstwy papy pokładowej i 1 warstwa papy nawierzchniowej 5.2mm termozgrzewalnej
– odwodnienie – rynna metalowa powlekana i rury spustowe - okna – PCV 3-szybowe z roletami zewnętrznymi w kolorze złoty dąb
- drzwi – wejściowe do budynku stalowe powlekane
– wejściowe do mieszkań wzmocnione dwoma zamkami, z drewnianymi ościeżnicami poszerzanymi na wnęki drzwiowe, Porta antywłamaniowe – dąb milano - parapety – zewnętrzne stalowe, złoty dąb
– wewnętrzne konglomerat, arctic white
Powierzchnie wspólne – klatka schodowa i korytarze, rowerownie
- schody – biegi żelbetowe, gres polerowany
- podłogi korytarze – gres polerowany
- podłogi rowerownia – posadzka betonowa wykonana na gładko
- ściany – tynk gipsowy , gładź gipsowa, malowane
- sufit – tynk gipsowy , gładź gipsowa , malowany
- stolarka metalowa powlekana- złoty dąb
- instalacja elektryczna – instalacja oświetleniowa i domofonowa
- wyposażenie – balustrada stalowa stal nierdzewna
– zabudowa szachów instalacyjnych - skrzynki na listy
- indywidualne liczniki prądu
- indywidualne wodomierze wody
- indywidualne liczniki gazu
- w rowerowniach po dwa ścienne stojaki na rowery dla każdego mieszkania
- na korytarzach zabudowy szaf i przestrzeni międzydrzwiowych wykonane z płyty meblowej złoty dąb
Apartamenty:
- podłoga – posadzka betonowa, izolacja termiczna i akustyczna – styropian EPS 100, parter 12 cm, pierwsze i drugie piętro 8 cm
- balkon – szlichta cementowa, deska tarasowa
- taras – kostka betonowa szlachetna
- ściany – korytarz , kuchnia , pokoje – tynk gipsowy
- sufity – korytarz, kuchnia , pokoje – tynk gipsowy
- łazienka , WC – tynk gipsowy
- balkon , taras – tynk silikonowo – silikatowy
- instalacja wod.- kan – lokalowa z tworzywa sztucznego
- indywidualne wodomierze wody
- kanalizacja z rozprowadzeniem
- instalacja C.O. – grzejniki stalowe płytowe z głowicami termostatycznymi
- indywidualne kotły gazowe
- grzejnik drabinka w łazience
- instalacja wentylacyjna – wentylacja grawitacyjna
- instalacja elektryczna – 220V a dodatkowo w kuchni siłowa do płyty indukcyjnej
- indywidualne liczniki prądu
- instalacja niskoprądowa – instalacja internetowa
- instalacja TV (naziemna, SAT i 2 x kablowa)
- instalacja dzwonkowa
- instalacja domofonowa
- wyposażenie – osprzęt elektryczny ( gniazda , włączniki , wyłączniki , oprawy z żarówkami )
- słuchawka domofonowa
- sterownik ciepłowniczy
- do czterech mieszkań, od południa, na parterze przynależą tarasy z ogródkami
Kontakt

Wizualizacje 3D
Rzuty apartamentów
Nr miejsca parkingowego | 1 |
---|---|
Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia m2 |
Pokój i kuchnia | 32.12 |
Pokój | 11.23 |
Pokój | 13.39 |
Komunikacja | 5.75 |
Łazienka | 4.55 |
Ogółem suma powierzchni | 67.04 |
Taras | 4.75 |
Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia m2 |
Pokój i kuchnia | 35.11 |
Pokój | 10.16 |
Pokój | 10.62 |
Komunikacja | 9.78 |
Łazienka | 5.24 |
Ogółem suma powierzchni | 70.91 |
Taras | 4.75 |
Ogród z tarasem i furtką | 129.00 |
Nr miejsca parkingowego | 2 |
Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia m2 |
Pokój i kuchnia | 37.02 |
Pokój | 10.14 |
Pokój | 10.67 |
Komunikacja | 9.78 |
Łazienka | 5.27 |
Ogółem suma powierzchni | 72.88 |
Taras | 4.75 |
Ogród z tarasem | 43.50 |
Nr miejsca parkingowego | 3 |
Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia m2 |
Pokój i kuchnia | 32.68 |
Pokój | 10.96 |
Pokój | 13.48 |
Komunikacja | 7.12 |
Łazienka | 5.08 |
Ogółem suma powierzchni | 69.32 |
Taras | 4.75 |
Nr miejsca parkingowego | 4 |
Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia m2 |
Pokój i kuchnia | 32.41 |
Pokój | 11.23 |
Pokój | 13.50 |
Komunikacja | 5.75 |
Łazienka | 4.39 |
Ogółem suma powierzchni | 67.28 |
Balkon | 14.80 |
Nr miejsca parkingowego | 5 |
Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia m2 |
Pokój i kuchnia | 34.99 |
Pokój | 10.12 |
Pokój | 10.71 |
Komunikacja | 9.71 |
Łazienka | 5.31 |
Ogółem suma powierzchni | 70.84 |
Balkon | 8.60 |
Nr miejsca parkingowego | 6 |
Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia m2 |
Pokój i kuchnia | 37.19 |
Pokój | 10.12 |
Pokój | 10.76 |
Komunikacja | 9.76 |
Łazienka | 5.37 |
Ogółem suma powierzchni | 73.20 |
Balkon | 4.40 |
Nr miejsca parkingowego | 7 |
Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia m2 |
Pokój i kuchnia | 32.61 |
Pokój | 11.03 |
Pokój | 13.42 |
Komunikacja | 7.06 |
Łazienka | 5.07 |
Ogółem suma powierzchni | 69.19 |
Balkon | 4.40 |
Nr miejsca parkingowego | 8 |
Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia m2 |
Pokój i kuchnia | 32.24 |
Pokój | 11.27 |
Pokój | 13.42 |
Komunikacja | 5.69 |
Łazienka | 4.48 |
Ogółem suma powierzchni | 67.10 |
Balkon | 4.40 |
Nr miejsca parkingowego | 9 |
Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia m2 |
Pokój i kuchnia | 35.09 |
Pokój | 10.19 |
Pokój | 10.69 |
Komunikacja | 9.77 |
Łazienka | 5.27 |
Ogółem suma powierzchni | 71.01 |
Balkon | 4.40 |
Nr miejsca parkingowego | 10 |
Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia m2 |
Pokój i kuchnia | 37.19 |
Pokój | 10.08 |
Pokój | 10.77 |
Komunikacja | 9.85 |
Łazienka | 5.26 |
Ogółem suma powierzchni | 73.15 |
Balkon | 4.40 |
Nr miejsca parkingowego | 11 |
Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia m2 |
Pokój i kuchnia | 32.60 |
Pokój | 10.82 |
Pokój | 13.39 |
Komunikacja | 7.26 |
Łazienka | 5.09 |
Ogółem suma powierzchni | 69.16 |
Balkon | 4.40 |
Nr miejsca parkingowego | 12 |
Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia m2 |
Pokój i kuchnia | 32.15 |
Pokój | 11.25 |
Pokój | 13.50 |
Komunikacja | 5.69 |
Łazienka | 4.52 |
Ogółem suma powierzchni | 67.11 |
Taras | 4.75 |
Nr miejsca parkingowego | 13 |
Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia m2 |
Pokój i kuchnia | 35.11 |
Pokój | 10.08 |
Pokój | 10.75 |
Komunikacja | 9.72 |
Łazienka | 5.26 |
Ogółem suma powierzchni | 70.92 |
Taras | 4.75 |
Ogród z tarasem i furtką | 85.00 |
Nr miejsca parkingowego | 14 |
Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia m2 |
Pokój i kuchnia | 37.09 |
Pokój | 10.10 |
Pokój | 10.65 |
Komunikacja | 9.74 |
Łazienka | 5.26 |
Ogółem suma powierzchni | 72.84 |
Taras | 4.75 |
Ogród z tarasem | 44.50 |
Nr miejsca parkingowego | 15 |
Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia m2 |
Pokój i kuchnia | 32.76 |
Pokój | 10.96 |
Pokój | 13.42 |
Komunikacja | 7.07 |
Łazienka | 5.09 |
Ogółem suma powierzchni | 69.30 |
Taras | 4.75 |
Nr miejsca parkingowego | 16 |
Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia m2 |
Pokój i kuchnia | 32.16 |
Pokój | 11.19 |
Pokój | 13.47 |
Komunikacja | 5.69 |
Łazienka | 4.52 |
Ogółem suma powierzchni | 67.03 |
Balkon | 14.80 |
Nr miejsca parkingowego | 17 |
Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia m2 |
Pokój i kuchnia | 35.09 |
Pokój | 10.12 |
Pokój | 10.69 |
Komunikacja | 9.79 |
Łazienka | 5.29 |
Ogółem suma powierzchni | 70.98 |
Balkon | 8.60 |
Nr miejsca parkingowego | 18 |
Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia m2 |
Pokój i kuchnia | 37.26 |
Pokój | 10.12 |
Pokój | 10.73 |
Komunikacja | 9.66 |
Łazienka | 5.36 |
Ogółem suma powierzchni | 73.13 |
Balkon | 4.40 |
Nr miejsca parkingowego | 19 |
Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia m2 |
Pokój i kuchnia | 32.58 |
Pokój | 10.96 |
Pokój | 13.44 |
Komunikacja | 7.10 |
Łazienka | 5.08 |
Ogółem suma powierzchni | 69.16 |
Balkon | 4.40 |
Nr miejsca parkingowego | 20 |
Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia m2 |
Pokój i kuchnia | 32.26 |
Pokój | 11.21 |
Pokój | 13.42 |
Komunikacja | 5.62 |
Łazienka | 4.38 |
Ogółem suma powierzchni | 66.89 |
Balkon | 4.40 |
Nr miejsca parkingowego | 21 |
Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia m2 |
Pokój i kuchnia | 35.21 |
Pokój | 10.12 |
Pokój | 10.72 |
Komunikacja | 9.77 |
Łazienka | 5.27 |
Ogółem suma powierzchni | 71.09 |
Balkon | 4.40 |
Nr miejsca parkingowego | 22 |
Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia m2 |
Pokój i kuchnia | 37.26 |
Pokój | 10.12 |
Pokój | 10.69 |
Komunikacja | 9.77 |
Łazienka | 5.26 |
Ogółem suma powierzchni | 73.10 |
Balkon | 4.40 |
Nr miejsca parkingowego | 23 |
Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia m2 |
Pokój i kuchnia | 32.63 |
Pokój | 11.03 |
Pokój | 13.47 |
Komunikacja | 7.07 |
Łazienka | 5.02 |
Ogółem suma powierzchni | 69.22 |
Balkon | 4.40 |
Nr miejsca parkingowego | 24 |
* Cena promocyjna obejmuje lokale zakupione przed wybudowaniem