| Nazwa apartamentu | Kondygnacja | Powierzchnia | Ilość pokoi | Balkon/Taras | Ogród | Garaż / Parking | Cena m2 | Cena | Status | Rzut PDF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mieszkanie 1 | Parter | 36.74 | 2 | TAK | 8029 zł | 295.000 zł | wolne | Pobierz rzut | Zobacz | ||
| Mieszkanie 2 | Parter | 44.55 | 3 | TAK | TAK 215 m2 | 9203 zł | 410.000 zł | wolne | Pobierz rzut | Zobacz | |
| Mieszkanie 3 | Parter | 38.06 | 2 | TAK | TAK 200 m2 | 9327 zł | 355.000 zł | wolne | Pobierz rzut | Zobacz | |
| Mieszkanie 4 | Parter | 32.91 | 2 | TAK | TAK 35 m2 | 8508 zł | 280.000 zł | wolne | Pobierz rzut | Zobacz | |
| Mieszkanie 5 | Parter | 33.99 | 2 | TAK | TAK 43 m2 | zł | zł | sprzedane | Pobierz rzut | Zobacz | |
| Mieszkanie 6 | Parter | 32.97 | 2 | TAK | TAK 44 m2 | zł | zł | sprzedane | Pobierz rzut | Zobacz | |
| Mieszkanie 7 | Parter | 44.96 | 3 | TAK | TAK 85 m2 | 8563 zł | 385.000 zł | wolne | Pobierz rzut | Zobacz | |
| Mieszkanie 8 | Parter | 46.2 | 3 | TAK | 8008 zł | 370.000 zł | wolne | Pobierz rzut | Zobacz | ||
| Mieszkanie 9 | Parter | 33.99 | 2 | TAK | 8090 zł | 275.000 zł | wolne | Pobierz rzut | Zobacz | ||
| Mieszkanie 10 | 1 piętro | 32.97 | 2 | TAK | 8037 zł | 265.000 zł | wolne | Pobierz rzut | Zobacz | ||
| Mieszkanie 11 | 1 piętro | 44.96 | 3 | TAK | 8007 zł | 360.000 zł | wolne | Pobierz rzut | Zobacz | ||
| Mieszkanie 12 | 1 piętro | 46.2 | 3 | TAK | 8116 zł | 375.000 zł | wolne | Pobierz rzut | Zobacz | ||
| Mieszkanie 13 | 1 piętro | 45.72 | 3 | TAK | 8092 zł | 370.000 zł | wolne | Pobierz rzut | Zobacz | ||
| Mieszkanie 14 | 1 piętro | 36.74 | 2 | TAK | 8029 zł | 295.000 zł | wolne | Pobierz rzut | Zobacz | ||
| Mieszkanie 15 | 1 piętro | 44.55 | 3 | TAK | 8080 zł | 360.000 zł | wolne | Pobierz rzut | Zobacz | ||
| Mieszkanie 16 | 1 piętro | 38.06 | 2 | TAK | 8145 zł | 310.000 zł | wolne | Pobierz rzut | Zobacz | ||
| Mieszkanie 17 | 1 piętro | 32.91 | 2 | TAK | 8052 zł | 265.000 zł | wolne | Pobierz rzut | Zobacz | ||
| Mieszkanie 18 | 1 piętro | 33.99 | 2 | TAK | 8090 zł | 275.000 zł | wolne | Pobierz rzut | Zobacz | ||
| Mieszkanie 19 | Poddasze | 32.97 | 2 | TAK | 7885 zł | 260.000 zł | wolne | Pobierz rzut | Zobacz | ||
| Mieszkanie 20 | Poddasze | 44.96 | 3 | TAK | 7895 zł | 355.000 zł | wolne | Pobierz rzut | Zobacz | ||
| Mieszkanie 21 | Poddasze | 46.2 | 3 | TAK | 8008 zł | 370.000 zł | wolne | Pobierz rzut | Zobacz | ||
| Mieszkanie 22 | Poddasze | 34.01 | 2 | TAK | 8085 zł | 275.000 zł | wolne | Pobierz rzut | Zobacz | ||
| Mieszkanie 23 | Poddasze | 36.74 | 2 | TAK | 7893 zł | 290.000 zł | wolne | Pobierz rzut | Zobacz | ||
| Mieszkanie 24 | Poddasze | 44.55 | 3 | TAK | 8080 zł | 360.000 zł | wolne | Pobierz rzut | Zobacz | ||
| Mieszkanie 25 | Poddasze | 38.06 | 2 | TAK | zł | zł | zarezerwowane | Pobierz rzut | Zobacz | ||
| Mieszkanie 26 | Poddasze | 32.91 | 2 | TAK | 7900 zł | 260.000 zł | wolne | Pobierz rzut | Zobacz | ||
| Mieszkanie 27 | Poddasze | 33.99 | 2 | TAK | 7796 zł | 265.000 zł | wolne | Pobierz rzut | Zobacz |
Dodatkowe miejsce parkingowe w cenie 20.000 zł