| Nazwa apartamentu | Kondygnacja | Powierzchnia | Ilość pokoi | Balkon/Taras | Ogród | Garaż / Parking | Cena m2 | Cena | Status | Rzut PDF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mieszkanie 1 | Parter | 43,10 | 3 | TAK | 7772 zł | 335.000 zł | wolne | Pobierz rzut | Zobacz | ||
| Mieszkanie 2 | Parter | 44,55 | 3 | TAK | 7744 zł | 345.000 zł | wolne | Pobierz rzut | Zobacz | ||
| Mieszkanie 3 | Parter | 44,96 | 3 | TAK | TAK 105 m2 | 8674 zł | 390.000 zł | wolne | Pobierz rzut | Zobacz | |
| Mieszkanie 4 | Parter | 50,48 | 3 | TAK | TAK 70 m2 | 8617 zł | 435.000 zł | wolne | Pobierz rzut | Zobacz | |
| Mieszkanie 5 | Parter | 50,48 | 3 | TAK | TAK 70 m2 | 8617 zł | 435.000 zł | wolne | Pobierz rzut | Zobacz | |
| Mieszkanie 6 | Parter | 44,96 | 3 | TAK | TAK 265 m2 | 9675 zł | 435.000 zł | wolne | Pobierz rzut | Zobacz | |
| Mieszkanie 7 | Parter | 46,20 | 3 | TAK | TAK 165 m2 | 8982 zł | 415.000 zł | wolne | Pobierz rzut | Zobacz | |
| Mieszkanie 8 | Parter | 34,01 | 2 | TAK | 7938 zł | 270.000 zł | wolne | Pobierz rzut | Zobacz | ||
| Mieszkanie 9 | 1 pietro | 50,48 | 3 | TAK | 8022 zł | 405.000 zł | wolne | Pobierz rzut | Zobacz | ||
| Mieszkanie 10 | 1 pietro | 44,96 | 3 | TAK | 8229 zł | 370.000 zł | wolne | Pobierz rzut | Zobacz | ||
| Mieszkanie 11 | 1 pietro | 46,20 | 3 | TAK | 8116 zł | 375.000 zł | wolne | Pobierz rzut | Zobacz | ||
| Mieszkanie 12 | 1 pietro | 45,72 | 3 | TAK | 7764 zł | 355.000 zł | wolne | Pobierz rzut | Zobacz | ||
| Mieszkanie 13 | 1 pietro | 43,10 | 3 | TAK | 7772 zł | 335.000 zł | wolne | Pobierz rzut | Zobacz | ||
| Mieszkanie 14 | 1 pietro | 44,55 | 3 | TAK | 7744 zł | 345.000 zł | wolne | Pobierz rzut | Zobacz | ||
| Mieszkanie 15 | 1 pietro | 44,96 | 3 | TAK | 7895 zł | 355.000 zł | wolne | Pobierz rzut | Zobacz | ||
| Mieszkanie 16 | 1 pietro | 50,48 | 3 | TAK | 8022 zł | 405.000 zł | wolne | Pobierz rzut | Zobacz | ||
| Mieszkanie 17 | Poddasze | 50,48 | 3 | TAK | 7923 zł | 400.000 zł | wolne | Pobierz rzut | Zobacz | ||
| Mieszkanie 18 | Poddasze | 44,96 | 3 | TAK | 8118 zł | 365.000 zł | wolne | Pobierz rzut | Zobacz | ||
| Mieszkanie 19 | Poddasze | 46,20 | 3 | TAK | 8008 zł | 370.000 zł | wolne | Pobierz rzut | Zobacz | ||
| Mieszkanie 20 | Poddasze | 34,01 | 2 | TAK | zł | zł | zarezerwowane | Pobierz rzut | Zobacz | ||
| Mieszkanie 21 | Poddasze | 43,10 | 3 | TAK | 7656 zł | 330.000 zł | wolne | Pobierz rzut | Zobacz | ||
| Mieszkanie 22 | Poddasze | 44,55 | 3 | TAK | 7631 zł | 340.000 zł | wolne | Pobierz rzut | Zobacz | ||
| Mieszkanie 23 | Poddasze | 44,96 | 3 | TAK | 7784 zł | 350.000 zł | wolne | Pobierz rzut | Zobacz | ||
| Mieszkanie 24 | Poddasze | 50,48 | 3 | TAK | 7923 zł | 400.000 zł | wolne | Pobierz rzut | Zobacz |
Dodatkowe miejsce parkingowe w cenie 20.000 zł